Es ist erst 30 Jahr her, als die ersten GRÜNEN flächendeckend in Bayern - vor allem in den Kreistagen und Stadtratsgremien - einzogen. Damals galten die GRÜNEN und grün-alternativen Rätinnen und Räte nicht nur als Exoten, sondern wurden mehrheitlich geschnitten und als störende Eindringlinge in die honorigen "(Herren-)Clubs". Als erstes mussten viel GRÜNE und grün-alternative erst einmal ihre Mitgliedschaftsrechte als Ratsmitglieder hart erstreiten. Die darauf folgenden ersten inhaltlichen Anträge waren damals noch weit entfernt waren vom politischen mainstream und ernteten nur verständnisloses Kopfschütteln oder mitleidvolles Lächeln. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Anträge zu Mülltrennung, Verkehrsberuhigung, Frauengleichstellung, mehr Bürgerbeteiligung, Ausbau des ÖPNV, Stromnetzkäufen bis hin zur Ausweisung von atomwaffenfreien Zonen abgelehnt, oftmals wurde nicht einmal eine Diskussion zugelassen. Der ein oder andere Antrag fand sich jedoch häufig einige Monate später erneut auf der Tagesordnung - dann aber von anderen Parteien eingebracht.
30 Jahre später hat sich vieles geändert. Zwar sind es meist immer noch die GRÜNEN, die die politischen Inhalte bestimmen, meist mit hohem Fachwissen, aber Stil und die Umgangsformen in den Gremien haben sich geändert. Die GRÜNEN Rätinnen und Räte konnten in den letzten 30 Jahren viel in Bayerns Kommunen bewirken und sind damit aus der Kommunalpolitik nicht mehr wegzudenken. Das zeigen auch die Ergebnisse der Kommunalwahlen im März diesen Jahres: 36 % Zuwachs bei den Mandaten und bei der Anzahl der Mandatsträger/innen. Ein riesiger Erfolg. Das grüne Wahlziel von 1.800 Mandaten konnte damit erreicht werden und Bayern ist wieder ein Stück grüner geworden.
Grüne Entwicklungen - Prima!
Die Entwicklung der GRÜNEN und Alternativen
Mandate in Bayern
1984-1990 | 1990-1996 | 1996-2000 | 2002-2008 | 2008-2014 | 2014-2020 | ||
Funktion | |||||||
BR | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | |
BR/GR bzw. BezA | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
BR/GR/KR | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 6 | |
KR | 97 | 181 | 194 | 144 | 181 | 225 | |
KR/GR/Bgm | 58 | 98 | 200 | 170 | 312 | 424 | |
GR | 103 | 362 | 528 | 401 | 579 | 821 | |
SR, kfr. Stadt | 52 | 80 | 101 | 80 | 111 | 128 | |
LR/Bgm/bmSR/KR | 4 | 16 | 25 | ||||
Ortssprecher * | 3 | ||||||
Bez.A und SR | 10 | ||||||
Bez.A | 16 | 75 | 70 | 111 | 158 | ||
Summe | 327 | 756 | 1120 | 891 | 1337 | 1819 | |
* genaue Zahl unbek. |
Die Entwicklung der GRÜNEN und Alternativen MandatsträgerInnen in Bayern
1984-1990 | 1990-1996 | 1996-2000 | 2002-2008 | 2008-2014 | 2014-2020 | ||
Funktion | |||||||
BR | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | |
BR/GR bzw. BezA | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
BR/GR/KR | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
KR | 97 | 181 | 194 | 144 | 181 | 225 | |
KR/GR/Bgm | 29 | 49 | 100 | 85 | 156 | 212 | |
GR | 103 | 362 | 528 | 401 | 579 | 821 | |
SR, kfr. Stadt | 52 | 80 | 101 | 80 | 111 | 128 | |
LR/Bgm/bmSR/KR | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | ||
Ortssprecher * | 3 | ||||||
Bez.A und SR | 5 | ||||||
Bez.A | 16 | 75 | 70 | 111 | 158 | ||
Summe | 295 | 706 | 1016 | 801 | 1167 | 1587 | |
* genaue Zahl unbek. |