Wahlergebnisse zur Kommunalwahl 2020
Statistik - Statistik
Über alle Erwartungen ging die Kommunalawahl aus.
Mit rd. 3000 kommunalen Mandaten sind wir vielerorts zweitstärkste Kraft.
Sehr erfreulich sind die vielen Mandate in der Kommunen, wo Grüne erstmals angetreten sind.
Der Landesverband der GRÜNEN hat die Daten detailliert hier aufgearbeitet: LINK
Die Entwicklung der GRÜNEN und Alternativen MandatsträgerInnen in Bayern
1984-1990 | 1990-1996 | 1996-2000 | 2002-2008 | 2008-2014 | 2014-2020 | 2020-2026 | ||
Funktion | ||||||||
BR | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 41 | |
BR/GR bzw. BezA | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | * | ||
BR/GR/KR | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | * | |
KR | 97 | 181 | 194 | 144 | 181 | 225 | * | |
KR/GR/Bgm | 29 | 49 | 100 | 85 | 156 | 212 | * | |
GR | 103 | 362 | 528 | 401 | 579 | 821 | * | |
SR, kfr. Stadt | 52 | 80 | 101 | 80 | 111 | 128 | * | |
LR/Bgm/bmSR/KR | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | 12 | ||
Ortssprecher * | 3 | |||||||
Bez.A und SR | 5 | |||||||
Bez.A | 16 | 75 | 70 | 111 | 158 | |||
Summe | 295 | 706 | 1016 | 801 | 1167 | 1587 | rd. 3000 | |
* genaue Zahl unbekannt, bzw. zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht bekannt.